Il Centro Diego Fabbri si costituisce, come associazione culturale senza scopo di lucro, a Forlì il 1 Giugno 2004 (Atto notarile Reg. in Forlì il 14/06/2004 n. 1786 - Repertorio n. 178577 Raccolta n. 18838). Di seguito illustriamo la sua composizione associativa e le regolamentazioni che ne caratterizzano l'operato.
Soci
- Comune di Forlì
- Università degli Studi di Bologna
- Eredi Famiglia Diego Fabbri
- “Incontri Internazionali Diego Fabbri APS”
- Provincia di Forlì-Cesena
Cariche Associative
- Presidente: Prof. Raffaella Baccolini
- Vicepresidente: Prof. Ivano Natali
- Consigliere: Prof. Isabel Fernandez Garcia
- Consigliere: Prof. Marie-Line Zucchiatti
- Consigliere: Dott.ssa Ilaria Fabbri
- Direttore: Paolo De Lorenzi
- Sindaco Revisore: Rag. Evelina Aprili
Orari di apertura al pubblico
Lun Ore 9.00-12.00
Mar Ore 9.00-12.00
Mer Ore 9.00-12.00
Ven Ore 9.00-12.00
È possibile fissare appuntamenti pomeridiani.
Statuto
Lo statuto è l'atto che contiene le norme fondamentali che regolamentano una associazione.
In un'ottica di trasparenza e condivisione, rendiamo lo Statuto disponibile al download. (mod. il 13 maggio 2013 atto n. 3161 Mod. 3 registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Forlì-Cesena 16 settembre 2014).
In ottemperanza alla Legge 124/2017- art. 1, commi 125 e 126 pubblichiamo l'ammontare degli importi ricevuti da enti pubblici nell'anno 2023. Tali importi sono riferiti a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere:
ENTE | PROGETTO ATTIVITÀ | IMPORTO | DATA | ||
MIBAC MINISTERO BENI ATTIVITA' CULTURALI | 2X1000 | €8.572,01 | 14/03/2023 | ||
LICEO SCIENTIFICO A. RIGHI | PROG. ACCESSIBILITA' E FORMAZIONE CULTURA | €400,00 | 27/03/2023 | ||
LICEO CLASSICO G.B. MORGAGNI | PROG. ACCESSIBILITA' E FORMAZIONE CULTURA | €680,00 | 14/04/2023 | ||
AUSL DELLA ROMAGNA | PROG. AUSL - TEATRO | €17.368,53 | 18/04/2023 | ||
UNIVERSITA' STUDI DI PERUGIA DIPART. SCIENZE POLITICHE | PROG. ACCESSIBILITA' E FORMAZIONE CULTURA | €892,54 | 04/05/2023 | ||
MIBAC MINISTERO BENI ATTIVITA' CULTURALI | PROG. TEATRO NO LIMITS | €22.998,00 | 22/05/2023 | ||
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MARCONI | PROG. LAB. SCUOLE | €1.080,00 | 01/06/2023 | ||
COMUNE DI MARANELLO | PROG. ACCESSIBILITA' E FORMAZIONE CULTURA | €3.660,00 | 26/06/2023 | ||
FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL' UMBRIA | PROG. TEATRO NO LIMITS | €2.196,00 | 28/06/2023 | ||
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 9 - FORLI' | PROG. LAB. SCUOLE | €700,00 | 03/07/2023 | ||
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 9 - FORLI' | PROG. LAB. SCUOLE | €500,00 | 03/07/2023 | ||
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 9 - FORLI' | PROG. LAB. SCUOLE | €2.488,80 | 03/07/2023 | ||
AUSL DELLA ROMAGNA | PROG. AUSL - TEATRO | €16.159,50 | 19/07/2023 | ||
AUSL DELLA ROMAGNA | PROG. AUSL - TEATRO | €3.555,09 | 20/07/2023 | ||
COMUNE DI CATTOLICA | PROG. ACCESSIBILITA' E FORMAZIONE CULTURA | €610,00 | 10/08/2023 | ||
COMUNE DI SARSINA | PROG. ACCESSIBILITA' E FORMAZIONE CULTURA | €6.600,00 | 21/08/2023 | ||
AUSL DELLA ROMAGNA | PROG. AUSL - TEATRO | €756,40 | 13/09/2023 | ||
AUSL DELLA ROMAGNA | PROG. AUSL - TEATRO | €6.100,00 | 27/09/2023 | ||
ISTITUTO TECNICO SAFFI ALBERTI | PROG. EVENTI GRANDE MOSTRA | €2.500,00 | 03/11/2023 | ||
AUSL DELLA ROMAGNA | PROG. AUSL - TEATRO | €7.337,08 | 13/12/2023 | ||
AUSL DELLA ROMAGNA | PROG. AUSL - TEATRO | €21.070,62 | 13/12/2023 | ||
AUSL DELLA ROMAGNA | PROG. AUSL - TEATRO | €756,40 | 14/12/2023 | ||
COMUNE DI FORLI' | PROG. TEATRO NO LIMITS | €804,28 | 18/12/2023 | ||
Oltre ai presenti contributi, il Comune di Forlì fornisce all'istituzione l'utilizzo di un locale ad uso ufficio (Corso Diaz, 34) e il supporto tecnico-informatico (pc), per le attività di lavoro ordinario |