Il Centro Diego Fabbri si costituisce, come associazione culturale senza scopo di lucro, a Forlì il 1 Giugno 2004 (Atto notarile Reg. in Forlì il 14/06/2004 n. 1786 - Repertorio n. 178577 Raccolta n. 18838). Di seguito illustriamo la sua composizione associativa e le regolamentazioni che ne caratterizzano l'operato.
Soci
- Comune di Forlì
- Università degli Studi di Bologna
- Eredi Famiglia Diego Fabbri
- “Incontri Internazionali Diego Fabbri APS”
- Provincia di Forlì-Cesena
Cariche Associative
- Presidente: Prof. Raffaella Baccolini
- Vicepresidente: Prof. Ivano Natali
- Consigliere: Prof. Isabel Fernandez Garcia
- Consigliere: Prof. Marie-Line Zucchiatti
- Consigliere: Dott.ssa Ilaria Fabbri
- Direttore: Paolo De Lorenzi
- Collaboratore: Luca Rani
- Sindaco Revisore: Rag. Evelina Aprili
Contatti
Telefono 0543.30244
Indirizzo Corso Diaz 34, 47121 Forlì
Mail generale Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Mail bandi Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Mail iscrizioni Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Posta certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
P. IVA 03556880403
C. FISC. 92056350405
Orari di apertura al pubblico
Lun Ore 9.00-12.00
Mar Ore 9.00-12.00
Mer Ore 9.00-12.00
Ven Ore 9.00-12.00
È possibile fissare appuntamenti pomeridiani.
Statuto
Lo statuto è l'atto che contiene le norme fondamentali che regolamentano una associazione.
In un'ottica di trasparenza e condivisione, rendiamo lo Statuto disponibile al download. (mod. il 13 maggio 2013 atto n. 3161 Mod. 3 registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Forlì-Cesena 16 settembre 2014).
In ottemperanza alla Legge 124/2017- art. 1, commi 125 e 126 pubblichiamo l'ammontare degli importi ricevuti da enti pubblici nell'anno 2021. Tali importi sono riferiti a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere: |
|||
ENTE | PROGETTO/ATTIVITA’ | IMPORTO | DATA PAGAMENTO |
COMUNE DI FORLI' | ATTIVITA’ ISITUTZIONALE | €25.000,00 | 01/14/2021 |
AUSL DELLA ROMAGNA | PROG. AUSL - TEATRO | €4.647,92 | 02/10/2021 |
AUSL DELLA ROMAGNA | PROG. AUSL - TEATRO | €2.852,08 | 02/10/2021 |
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 9 - FORLI' | PROG. LAB. TEATRALI - SCUOLE | €2.849,99 | 01/26/2021 |
STATO AGENZIA ENTRATE | IMPOSTE - IVA - TRIBUTI | €476,05 | 01/18/2021 |
STATO AGENZIA ENTRATE | IMPOSTE - IVA - TRIBUTI | €600,00 | 01/18/2021 |
COMUNE DI FORLI' | PROG. TEATRO NO LIMITS | €10.154,00 | 02/25/2021 |
COMUNE DI FORLI' | PROG. TEATRO NO LIMITS | €29.646,00 | 03/01/2021 |
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 9 - FORLI' | PROG. LAB. TEATRALI - SCUOLE | €560,00 | 03/23/2021 |
AUSL DELLA ROMAGNA | PROG. AUSL - TEATRO | €7.500,00 | 06/09/2021 |
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 9 - FORLI' | PROG. LAB. TEATRALI - SCUOLE | €5.518,00 | 05/24/2021 |
AUSL DELLA ROMAGNA | PROG. AUSL - TEATRO | €5.786,25 | 09/22/2021 |
AUSL DELLA ROMAGNA | PROG. AUSL - TEATRO | €1.713,75 | 09/22/2021 |
UNIVERSITA' STUDI DI PERUGIA DIPART. SCIENZE POLITICHE | PROG. LEZIONE UNIVERSITA' PERUGIA | €490,00 | 08/31/2021 |
STATO AGENZIA ENTRATE | IMPOSTE - IVA - TRIBUTI | €162,00 | 08/20/2021 |
STATO AGENZIA ENTRATE | IMPOSTE - IVA - TRIBUTI | €447,00 | 08/20/2021 |
COMUNE BERTINORO SETTORE CULTURA | PROG. INTERVISTA IMPOSSIBILE | €3.630,00 | 09/21/2021 |
AUSL DELLA ROMAGNA | PROG. AUSL - TEATRO | €5.194,11 | 12/07/2021 |
AUSL DELLA ROMAGNA | PROG. AUSL - TEATRO | €2.305,88 | 12/07/2021 |
COMUNE DI SARSINA | PROG. TEATRO NO LIMITS | €1.830,00 | 11/11/2021 |
COMUNE DI FORLI' | PROG. LABORATORI POLITICHE GIOVANILI | €1.000,00 | 11/22/2021 |
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 9 - FORLI' | PROG. LAB. TEATRALI - SCUOLE | €1.240,00 | 12/27/2021 |
Oltre ai presenti contributi, il Comune di Forlì fornisce all'istituzione l'utilizzo di un locale ad uso ufficio (Corso Diaz, 34) e il supporto tecnico-informatico (pc), per le attività di lavoro ordinario. |